Tabela
| Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | Bil. |
| 1. | ![]() | ![]() | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 128 - 16 | +112 |
| 2. | ![]() | ![]() | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 109 - 24 | +85 |
| 3. | ![]() | ![]() | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 100 - 35 | +65 |
| 4. | ![]() | ![]() | 22 | 45 | 15 | 0 | 7 | 85 - 32 | +53 |
| 5. | ![]() | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 72 - 63 | +9 |
| 6. | ![]() | ![]() | 22 | 30 | 10 | 0 | 12 | 44 - 72 | -28 |
| 7. | ![]() | ![]() | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 55 - 68 | -13 |
| 8. | ![]() | ![]() | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 55 - 80 | -25 |
| 9. | ![]() | ![]() | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 46 - 76 | -30 |
| 10. | ![]() | ![]() | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 34 - 76 | -42 |
| 11. | ![]() | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 33 - 114 | -81 |
| 12. | ![]() | ![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 - 117 | -105 |












