Tabela
| Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | Bil. |
| 1. | ![]() | ![]() | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 79 - 17 | +62 |
| 2. | ![]() | ![]() | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 57 - 30 | +27 |
| 3. | ![]() | ![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 38 - 24 | +14 |
| 4. | ![]() | ![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 36 - 24 | +12 |
| 5. | ![]() | ![]() | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 43 - 30 | +13 |
| 6. | ![]() | ![]() | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 42 - 34 | +8 |
| 7. | ![]() | ![]() | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 27 - 50 | -23 |
| 8. | ![]() | ![]() | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 36 - 59 | -23 |
| 9. | ![]() | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 21 - 43 | -22 |
| 10. | ![]() | ![]() | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 19 - 87 | -68 |










