Tabela
| Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | Bil. |
| 1. | ![]() | ![]() | 45 | 104 | 34 | 2 | 9 | 125 - 37 | +88 |
| 2. | ![]() | ![]() | 45 | 85 | 26 | 7 | 12 | 92 - 45 | +47 |
| 3. | ![]() | ![]() | 45 | 64 | 18 | 10 | 17 | 70 - 74 | -4 |
| 4. | ![]() | ![]() | 44 | 44 | 10 | 14 | 20 | 39 - 68 | -29 |
| 5. | ![]() | ![]() | 44 | 41 | 11 | 8 | 25 | 61 - 101 | -40 |
| 6. | ![]() | ![]() | 25 | 13 | 4 | 1 | 20 | 17 - 79 | -62 |






