Tabela
| Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | Bil. |
| 1. | ![]() | ![]() | 22 | 60 | 19 | 3 | 0 | 80 - 13 | +67 |
| 2. | ![]() | ![]() | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 58 - 45 | +13 |
| 3. | ![]() | ![]() | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 48 - 44 | +4 |
| 4. | ![]() | ![]() | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 46 - 47 | -1 |
| 5. | ![]() | ![]() | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 47 - 42 | +5 |
| 6. | ![]() | ![]() | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 45 - 45 | 0 |
| 7. | ![]() | ![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29 - 45 | -16 |
| 8. | ![]() | ![]() | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 40 - 44 | -4 |
| 9. | ![]() | ![]() | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25 - 44 | -19 |
| 10. | ![]() | ![]() | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 37 - 51 | -14 |
| 11. | ![]() | ![]() | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 42 - 62 | -20 |
| 12. | ![]() | ![]() | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 36 - 51 | -15 |














