stan po 1 kolejce
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
1 | Teleszyna Przykona | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Piast Grodziec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | Polonia II Golina | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | Sparta Barłogi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | Grom Malanów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6 | GKS Osiek Wielki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Górnik II Konin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Orzeł II Kawęczyn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Baszta Przedecz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Górnik Kłodawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Górnik Wierzbinek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | LMKS Czarni Brzeźno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
13 | Kasztelania Brudzew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | Warta Kramsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
X