Tabela

| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
| 1 | Teleszyna Przykona | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 47 | 8 |
| 2 | Kasztelania Brudzew | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 |
| 3 | Polonia II Golina | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 31 | 19 |
| 4 | Piast Grodziec | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 14 |
| 5 | Baszta Przedecz | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 29 | 22 |
| 6 | Górnik II Konin | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 39 | 16 |
| 7 | GKS Osiek Wielki | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 |
| 8 | Górnik Kłodawa | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 |
| 9 | Grom Malanów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 28 |
| 10 | Czarni Brzeźno | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 36 |
| 11 | Orzeł II Kawęczyn | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 |
| 12 | Sparta Barłogi | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 |
| 13 | Warta Kramsk | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 36 |
| 14 | Górnik Wierzbinek | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 36 |
X